|
![]() 1 |
# | Игрок | Нац | Поз. | Взр. | С | Физа | И | Г | П | ЖК | КК | Актив |
1 | Росс Трейси (5) Сампдория (Генуя, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
2 | Лоркан Каллагэн (4) Слайго Роверс (Слайго, Ирландия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
3 | Эойн Тоал (4) Дерри Сити (Дерри, Ирландия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
4 | Дарра Райли (4) Слайго Роверс (Слайго, Ирландия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
5 | Габриель Адебамбо (4) Тромсё (Тромсё, Норвегия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
6 | Люк Хини (4) Сент-Патрикс Атлетик (Дублин, Ирландия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
7 | Киран Кэйли (2) Сент-Патрикс Атлетик (Дублин, Ирландия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
8 | Алан Мерфи (3) Олесунн (Олесунн, Норвегия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
9 | Кори Трейси (4) Шемрок Роверс (Дублин, Ирландия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
10 | Джек Берн (4) Шемрок Роверс (Дублин, Ирландия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
11 | Ронан Манинг (4) Голуэй (Голуэй, Ирландия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
12 | Гэвин Кирни (4) Атлон Таун (Атлон, Ирландия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
13 | Пирс Филипс (4) Корк Сити (Корк, Ирландия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
14 | Гари Шоу (4) Сент-Патрикс Атлетик (Дублин, Ирландия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
15 | Джейсон Хант (4) Слайго Роверс (Слайго, Ирландия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
16 | Джеймс Керролл (4) Дрогеда Юнайтед (Дрогеда, Ирландия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
17 | Томас О`Коннор (4) Славия (Прага, Чехия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
18 | Лука Ловиц (3) Брей Уондерерс (Брей, Ирландия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
19 | Дэйли Холланд (4) Фиорентина (Флоренция, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
20 | Жан-Ив Поэм (5) Кабинтили (Дублин, Ирландия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
21 | Конор Девис (6) Дерри Сити (Дерри, Ирландия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
22 | Карл Мур (4) Шелбурн (Дублин, Ирландия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
23 | Колин Келли (4) Голуэй (Голуэй, Ирландия) | ![]() | Неактивен |
Дата основания: 21 апреля 2007.