|
![]() 1 1 |
# | Игрок | Нац | Поз. | Взр. | С | Физа | И | Г | П | ЖК | КК | Актив |
1 | Давиде Борзеллини (5) Удинезе (Удине, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
2 | Джанлука Пеголо (4) Рома (Рим, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
3 | Лука Авиани (4) Удинезе (Удине, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
4 | Массимо Вольта (4) Дженоа (Генуя, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
5 | Алекс Ферарри (4) Сампдория (Генуя, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
6 | Марко Мароцци (4) Витебск (Витебск, Беларусь) | ![]() | Неактивен | |||||||||
7 | Филиппо Делли Карри (4) Ювентус (Турин, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
8 | Хуан Рамос (5) Парма (Парма, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
9 | Франческо Ачерби (4) Рома (Рим, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
10 | Федерико Вальетти (4) Интер (Милан, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
11 | Андреа Кадили (5) Кальяри (Кальяри, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
12 | Марко Сала (4) Интер (Милан, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
13 | Гвидо Вариола (4) Удинезе (Удине, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
14 | Стефано Маури (4) Наполи (Неаполь, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
15 | Роберто Гальярдини (4) Интер (Милан, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
16 | Марко Боррьелло (6) Кальяри (Кальяри, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
17 | Роберто Инсинье (4) Парма (Парма, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
18 | Маттиа Кальдара (5) Аталанта (Бергамо, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
19 | Джакомо Вриони (4) Мидтьюлланн (Хернинг, Дания) | ![]() | Неактивен | |||||||||
20 | Мануэль Де Лука (5) Торино (Турин, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
21 | Федерико Бонаццоли (4) Сампдория (Генуя, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
22 | Андреа Караччоло (4) Наполи (Неаполь, Италия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
23 | Стефан Эль Шаарави (4) Рома (Рим, Италия) | ![]() | Неактивен |
Дата основания: 21 апреля 2007.