|
![]() 3 3 |
# | Игрок | Нац | Поз. | Взр. | С | Физа | И | Г | П | ЖК | КК | Актив |
1 | Аарон Рамсдэйл (3) Борнмут (Борнмут, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
2 | Маркус Беттинелли (4) Фулхэм (Лондон, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
3 | Адам Клэйтон (4) Суонси Сити (Суонси, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
4 | Алфи Джонс (6) Саутгемптон (Саутгемптон, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
5 | Люк Кролл (5) Кристал Пэлас (Лондон, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
6 | Марк Ховард (4) Болтон (Болтон, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
7 | Мейсон Холгейт (4) Эвертон (Ливерпуль, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
8 | Льюи Койл (4) Лидс Юнайтед (Лидс, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
9 | Бен Хинчлифф (5) Халл Сити (Кингстон-апон-Халл, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
10 | Джон Терри (4) Челси (Лондон, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
11 | Кевин Стюарт (4) Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
12 | Люк Максвелл (4) Мускрон (Мускрон, Бельгия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
13 | Мэтт Граймс (4) Суонси Сити (Суонси, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
14 | Адам Джексон (4) Мидлсбро (Мидлсбро, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
15 | Эндрю Сармен (4) Борнмут (Борнмут, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
16 | Льюис Уолтерс (4) Лидс Юнайтед (Лидс, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
17 | Мэтт Смит (4) Фулхэм (Лондон, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
18 | Чарли Купер (4) Бирмингем (Бирмингем, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
19 | Меттью Коннолли (4) Кардифф Сити (Кардифф, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
20 | Сэм Клукас (4) Халл Сити (Кингстон-апон-Халл, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
21 | Фил Фоден (4) Манчестер Сити (Манчестер, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
22 | Маркус Рэшфорд (4) Манчестер Юнайтед (Манчестер, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
23 | Джермейн Дефо (5) Сандерленд (Сандерленд, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
24 | Натан Бейкер (4) Астон Вилла (Бирмингем, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
25 | Митчелл Карри (5) Мидлсбро (Мидлсбро, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
26 | Мэтью Милз (4) Ноттингем Форест (Ноттингем, Англия) | ![]() | Неактивен | |||||||||
27 | Сэм Уэстли (4) Вест Хэм (Лондон, Англия) | ![]() | Неактивен |
Дата основания: 21 апреля 2007.