Дата основания: 21 апреля 2007.
Олимпи (Александрия, Египет)
|
|
Противник | |||||||||
Висла (Краков) | 2019-07-29 | Очные встречи | |||||||
Стрёмсгодсет (Драммен) | 2019-07-31 | Очные встречи | |||||||
Лацио (Рим) | 2019-08-02 | Очные встречи |
| ||||||
Висла (Краков) | 2019-08-05 | Очные встречи | |||||||
Асуан (Асуан) | 2019-08-15 | Очные встречи | |||||||
Петроджет (Суэц) | 2019-08-19 | Очные встречи | |||||||
Аль-Иттихад (Александрия) | 2019-08-22 | Очные встречи | |||||||
Харрас Эль Годуд (Александрия) | 2019-08-26 | Очные встречи | |||||||
Вади Дегла (Каир) | 2019-08-29 | Очные встречи | |||||||
Аль-Масри (Порт Саид) | 2019-09-02 | Очные встречи | |||||||
Квана (Исмаилия) | 2019-09-05 | Очные встречи | |||||||
Энппи (Каир) | 2019-09-09 | Очные встречи |
| ||||||
Замалек (Каир) | 2019-09-12 | Очные встречи |
| ||||||
Исмаилия (Исмаилия) | 2019-09-16 | Очные встречи |
| ||||||
Эраб Контракторс (Каир) | 2019-09-19 | Очные встречи | |||||||
Харрас Эль Годуд (Александрия) | 2019-09-20 | Очные встречи |
| ||||||
Аль-Ахли (Каир) | 2019-09-23 | Очные встречи |
| ||||||
Аль-Терсана (Каир) | 2019-09-26 | Очные встречи | |||||||
Баладиет (Эль Махала) | 2019-10-09 | Очные встречи | |||||||
Харрас Эль Годуд (Александрия) | 2019-10-10 | Очные встречи |
| ||||||
Смуха (Александрия) | 2019-10-11 | Очные встречи | |||||||
Асуан (Асуан) | 2019-10-21 | Очные встречи | |||||||
Петроджет (Суэц) | 2019-10-24 | Очные встречи | |||||||
Аль-Иттихад (Александрия) | 2019-10-28 | Очные встречи | |||||||
Аль-Иттихад (Александрия) | 2019-10-29 | Очные встречи | |||||||
Харрас Эль Годуд (Александрия) | 2019-10-31 | Очные встречи | |||||||
Вади Дегла (Каир) | 2019-11-04 | Очные встречи | |||||||
Аль-Масри (Порт Саид) | 2019-11-07 | Очные встречи |
| ||||||
Аль-Иттихад (Александрия) | 2019-11-08 | Очные встречи | |||||||
Квана (Исмаилия) | 2019-11-11 | Очные встречи | |||||||
Энппи (Каир) | 2019-11-14 | Очные встречи | |||||||
Замалек (Каир) | 2019-11-18 | Очные встречи | |||||||
Исмаилия (Исмаилия) | 2019-11-21 | Очные встречи | |||||||
Эраб Контракторс (Каир) | 2019-11-25 | Очные встречи | |||||||
Аль-Ахли (Каир) | 2019-11-28 | Очные встречи | |||||||
Аль-Терсана (Каир) | 2019-12-02 | Очные встречи | |||||||
Баладиет (Эль Махала) | 2019-12-05 | Очные встречи | |||||||
Команды: 6Соперника: 2 |
Дата основания: 21 апреля 2007.