| # | Страны | Баллы | ? | 2сез. | 3сез. | 4сез. | Сейчас | Общий | Команд |
| 1 | 38.0 | 0.000 | 13.600 | 9.417 | 12.643 | 5.429 | 41.089 | 7/7 | |
| 2 | 33.5 | 0.000 | 9.700 | 10.167 | 14.750 | 5.583 | 40.200 | 6/6 | |
| 3 | 29.5 | 0.000 | 4.200 | 12.625 | 13.333 | 4.917 | 35.075 | 6/6 | |
| 4 | 26.5 | 0.000 | 6.700 | 9.750 | 13.583 | 4.417 | 34.450 | 6/5 | |
| 5 | 23.5 | 0.000 | 6.900 | 9.000 | 10.000 | 3.917 | 29.817 | 6/5 | |
| 6 | 25.5 | 0.000 | 14.100 | 4.500 | 6.929 | 3.643 | 29.172 | 7/6 | |
| 7 | 17.0 | 0.000 | 8.100 | 8.083 | 9.500 | 3.400 | 29.083 | 5/4 | |
| 8 | 13.5 | 0.000 | 4.000 | 7.125 | 12.875 | 3.375 | 27.375 | 4/2 | |
| 9 | 26.0 | 0.000 | 10.400 | 1.917 | 9.200 | 5.200 | 26.717 | 5/5 | |
| 10 | 11.0 | 0.000 | 9.500 | 5.875 | 5.400 | 2.200 | 22.975 | 5/4 | |
| 11 | 13.5 | 0.000 | 6.600 | 4.750 | 7.300 | 2.700 | 21.350 | 5/3 | |
| 12 | 5.0 | 0.000 | 8.300 | 2.625 | 8.000 | 1.250 | 20.175 | 4/1 | |
| 13 | 12.5 | 0.000 | 2.750 | 6.375 | 7.300 | 2.500 | 18.925 | 5/3 | |
| 14 | 7.5 | 0.000 | 7.750 | 5.250 | 4.300 | 1.500 | 18.800 | 5/2 | |
| 15 | 18.5 | 0.000 | 4.300 | 1.250 | 7.875 | 4.625 | 18.050 | 4/4 | |
| 16 | 12.5 | 0.000 | 2.400 | 2.500 | 5.625 | 3.125 | 13.650 | 4/3 | |
| 17 | 11.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.750 | 2.750 | 10.500 | 4/2 | |
| 18 | 10.0 | 0.000 | 1.700 | 0.000 | 2.875 | 2.500 | 7.075 | 4/1 | |
| 19 | 11.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.875 | 2.875 | 5.750 | 4/2 | |
| 20 | 11.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.625 | 2.750 | 5.375 | 4/3 | |
| 21 | 9.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.875 | 2.250 | 5.125 | 4/1 | |
| 22 | 5.0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3.125 | 1.250 | 4.875 | 4/2 | |
| 23 | 9.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 2.250 | 3.750 | 4/1 | |
| 24 | 4.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.875 | 1.000 | 2.875 | 4/2 |
Континенты
| # | Страны | Баллы | ? | 2сез. | 3сез. | 4сез. | Сейчас | Общий | Команд |
| 1 | 25.5 | 0.000 | 15.000 | 8.167 | 9.714 | 3.643 | 36.524 | 7/7 | |
| 2 | 24.5 | 0.000 | 9.700 | 6.500 | 13.750 | 4.083 | 34.033 | 6/5 | |
| 3 | 25.5 | 0.000 | 3.600 | 9.625 | 12.250 | 4.250 | 29.725 | 6/6 | |
| 4 | 30.5 | 0.000 | 4.300 | 9.875 | 9.786 | 4.357 | 28.318 | 7/6 | |
| 5 | 17.5 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 10.600 | 3.500 | 27.100 | 5/4 | |
| 6 | 32.0 | 0.000 | 5.300 | 8.625 | 7.000 | 5.333 | 26.258 | 6/5 | |
| 7 | 20.0 | 0.000 | 4.900 | 4.625 | 12.700 | 4.000 | 26.225 | 5/4 | |
| 8 | 22.5 | 0.000 | 3.500 | 8.125 | 9.833 | 3.750 | 25.208 | 6/6 | |
| 9 | 9.0 | 0.000 | 11.000 | 2.750 | 6.750 | 1.500 | 22.000 | 6/4 | |
| 10 | 24.0 | 0.000 | 4.000 | 6.750 | 6.250 | 4.000 | 21.000 | 6/5 | |
| 11 | 20.5 | 0.000 | 4.700 | 1.375 | 6.875 | 5.125 | 18.075 | 4/4 | |
| 12 | 18.0 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.375 | 4.500 | 15.875 | 4/3 | |
| 13 | 7.0 | 0.000 | 3.000 | 1.375 | 7.625 | 1.750 | 13.750 | 4/3 | |
| 14 | 10.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.500 | 2.625 | 9.125 | 4/3 | |
| 15 | 14.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.750 | 3.625 | 5.375 | 4/4 | |
| 16 | 7.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1.875 | 4.875 | 4/3 |
